Trafikinformation
Braheborg går till varv. Ebba Brahe och Christina Brahe ersätter. Det medför begränsad kapacitet. Braheborg är åter i trafik den 13/10.
Läs merFrån | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Visingsö | Gränna | Idag | 12:25 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 13:35 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 14:45 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 15:45 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 16:45 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 17:50 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 18:55 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 20:05 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 21:15 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 22:25 | |
Visingsö | Gränna | Idag | 23:35 | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Visingsö | Gränna | Imorgon | 00:45 | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Från | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Gränna | Visingsö | Idag | 13:00 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 14:10 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 15:15 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 16:15 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 17:20 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 18:20 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 19:30 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 20:40 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 21:50 | |
Gränna | Visingsö | Idag | 23:00 | |
Gränna | Visingsö | Imorgon | 00:10 | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Gränna | Visingsö | Imorgon | 01:15 | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Gunneryd
Brahehus