| Avgångstid | Från | Till | |
|---|---|---|---|
| 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| 17:20 | Gränna | Visingsö | |
| 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| 23:25 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 05:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 06:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 06:55 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 14:10 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 17:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 23:25 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 05:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 06:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 06:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-01-14 14:10 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus