Trafikinformation
Från 31 mars till 11 april ersätts Ebba Brahe av Kristina Brahe på grund av varvsbesök. Begränsad kapacitet.
Läs merAvgångstid | Från | Till | |
---|---|---|---|
23:25 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 05:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 06:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 06:55 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 14:10 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 15:15 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 16:15 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 17:20 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 18:20 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 19:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 20:40 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 21:50 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 23:25 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 05:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 06:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 06:55 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 07:55 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 09:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 10:40 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 11:50 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 13:00 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 14:10 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 15:15 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 16:15 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 17:20 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 18:20 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 19:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 20:40 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 21:50 | Gränna | Visingsö | |
2025-04-04 23:00 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus