Trafikinformation
Tisdagen den 31 mars är Braheborg ur trafik från och med 08:25 på grund av reparation. Ebba Brahe ersätter. Christana Brahe kompletterar från och med klockan 13:35.
Läs mer| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| 23:00 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 00:10 | Gränna | Visingsö | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 01:15 | Gränna | Visingsö | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 14:10 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 17:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 23:00 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 05:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 06:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 06:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 14:10 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-03-30 17:20 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus