| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| 17:20 | Gränna | Visingsö | |
| 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| 23:00 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 00:10 | Gränna | Visingsö | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 01:15 | Gränna | Visingsö | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 14:10 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 15:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 16:15 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 17:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 18:20 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 19:30 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 20:40 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 21:50 | Gränna | Visingsö | |
| Imorgon 23:00 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 05:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 06:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 06:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 07:55 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 09:30 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 10:40 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 11:50 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 13:00 | Gränna | Visingsö | |
| 2026-02-16 14:10 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus