Trafikinformation
Tisdag den 18 mars genomsförs underhållsarbete av Braheborg mellan klockan 08:30 till 15:45. Ebba Brahe ersätter. Begränsad kapacitet.
Läs merAvgångstid | Från | Till | |
---|---|---|---|
23:25 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 05:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 06:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 06:55 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 14:10 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 15:15 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 16:15 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 17:20 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 18:20 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 19:30 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 20:40 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 21:50 | Gränna | Visingsö | |
Imorgon 23:25 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 05:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 06:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 06:55 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 07:55 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 09:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 10:40 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 11:50 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 13:00 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 14:10 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 15:15 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 16:15 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 17:20 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 18:20 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 19:30 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 20:40 | Gränna | Visingsö | |
2025-03-19 21:50 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus