Visar avgångar för 15 timmar framåt på Visingsöleden
| Avgångstid | Från | Till |
|---|---|---|
| 06:55 | Gränna | Visingsö |
| 07:25 | Visingsö | Gränna |
| 07:55 | Gränna | Visingsö |
| 08:30 | Visingsö | Gränna |
| 09:25 | Visingsö | Gränna |
| 09:30 | Gränna | Visingsö |
| 10:00 | Gränna | Visingsö |
| 10:05 | Visingsö | Gränna |
| 10:30 | Visingsö | Gränna |
| 10:40 | Gränna | Visingsö |
| 11:10 | Gränna | Visingsö |
| 11:15 | Visingsö | Gränna |
| 11:40 | Visingsö | Gränna |
| 11:50 | Gränna | Visingsö |
| 12:10 | Gränna | Visingsö |
| 12:25 | Visingsö | Gränna |
| 13:00 | Gränna | Visingsö |
| 13:10 | Visingsö | Gränna |
| 13:35 | Visingsö | Gränna |
| 13:45 | Gränna | Visingsö |
| 14:10 | Gränna | Visingsö |
| 14:15 | Visingsö | Gränna |
| 14:45 | Visingsö | Gränna |
| 14:45 | Gränna | Visingsö |
| 15:15 | Gränna | Visingsö |
| 15:15 | Visingsö | Gränna |
| 15:45 | Visingsö | Gränna |
| 15:45 | Gränna | Visingsö |
| 16:15 | Visingsö | Gränna |
| 16:15 | Gränna | Visingsö |
| 16:45 | Visingsö | Gränna |
| 16:45 | Gränna | Visingsö |
| 17:20 | Visingsö | Gränna |
| 17:20 | Gränna | Visingsö |
| 17:50 | Gränna | Visingsö |
| 17:50 | Visingsö | Gränna |
| 18:20 | Gränna | Visingsö |
| 18:55 | Visingsö | Gränna |
| 19:30 | Gränna | Visingsö |
| 20:05 | Visingsö | Gränna |
| 20:40 | Gränna | Visingsö |
| 21:15 | Visingsö | Gränna |
isingsöleden förbinder Gränna med Visingsö i Vättern, Jönköpings län, och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 6,2 kilometer lång, och överfarten tar cirka 30 minuter.