Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
01:15 | Gränna | Visingsö | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
06:20 | Visingsö | Gränna | |
06:55 | Gränna | Visingsö | |
07:25 | Visingsö | Gränna | |
07:55 | Gränna | Visingsö | |
08:30 | Visingsö | Gränna | |
09:30 | Gränna | Visingsö | |
10:05 | Visingsö | Gränna | |
10:40 | Gränna | Visingsö | |
11:15 | Visingsö | Gränna | |
11:50 | Gränna | Visingsö | |
12:25 | Visingsö | Gränna | |
13:00 | Gränna | Visingsö | |
13:35 | Visingsö | Gränna | |
14:10 | Gränna | Visingsö | |
14:45 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus