Visar avgångar för 15 timmar framåt på Visingsöleden
| Avgångstid | Från | Till |
|---|---|---|
| 22:50 | Visingsö | Gränna |
| 23:25 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 04:55 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 05:30 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 06:00 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 06:20 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 06:30 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 06:55 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 07:25 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 07:55 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 08:30 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 09:30 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 10:05 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 10:40 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 11:15 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 11:50 | Gränna | Visingsö |
| Imorgon 12:25 | Visingsö | Gränna |
| Imorgon 13:00 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus
isingsöleden förbinder Gränna med Visingsö i Vättern, Jönköpings län, och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 6,2 kilometer lång, och överfarten tar cirka 30 minuter.