Visar avgångar för 15 timmar framåt på Visingsöleden
Avgångstid | Från | Till |
---|---|---|
04:55 | Visingsö | Gränna |
05:30 | Gränna | Visingsö |
06:00 | Visingsö | Gränna |
06:20 | Visingsö | Gränna |
06:30 | Gränna | Visingsö |
06:55 | Gränna | Visingsö |
07:25 | Visingsö | Gränna |
07:55 | Gränna | Visingsö |
08:30 | Visingsö | Gränna |
09:25 | Visingsö | Gränna |
09:30 | Gränna | Visingsö |
10:00 | Gränna | Visingsö |
10:05 | Visingsö | Gränna |
10:30 | Visingsö | Gränna |
10:40 | Gränna | Visingsö |
11:00 | Gränna | Visingsö |
11:15 | Visingsö | Gränna |
11:50 | Gränna | Visingsö |
12:00 | Visingsö | Gränna |
12:25 | Visingsö | Gränna |
12:30 | Gränna | Visingsö |
13:00 | Gränna | Visingsö |
13:05 | Visingsö | Gränna |
13:35 | Visingsö | Gränna |
13:40 | Gränna | Visingsö |
14:10 | Gränna | Visingsö |
14:15 | Visingsö | Gränna |
14:45 | Visingsö | Gränna |
14:50 | Gränna | Visingsö |
15:15 | Gränna | Visingsö |
Gunneryd
Brahehus
isingsöleden förbinder Gränna med Visingsö i Vättern, Jönköpings län, och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 6,2 kilometer lång, och överfarten tar cirka 30 minuter.