Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
17:50 | Visingsö | Gränna | |
18:55 | Visingsö | Gränna | |
20:05 | Visingsö | Gränna | |
21:15 | Visingsö | Gränna | |
22:25 | Visingsö | Gränna | |
23:35 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Imorgon 00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
Imorgon 06:20 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 07:25 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 08:30 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 10:05 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 11:15 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 12:25 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 13:35 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 14:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 15:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 16:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 17:50 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 18:55 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 20:05 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 21:15 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 22:25 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 23:35 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
2024-10-06 00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
2024-10-06 07:25 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 08:30 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 10:05 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 11:15 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 12:25 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 13:35 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 14:45 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 15:45 | Visingsö | Gränna | |
2024-10-06 16:45 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus