Trafikinformation
Från 31 mars till 11 april ersätts Ebba Brahe av Kristina Brahe på grund av varvsbesök. Begränsad kapacitet.
Läs merAvgångstid | Från | Till | |
---|---|---|---|
Imorgon 04:55 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 06:00 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 06:20 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 07:25 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 08:30 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 10:05 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 11:15 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 12:25 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 13:35 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 14:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 15:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 16:45 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 17:50 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 18:55 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 20:05 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 21:15 | Visingsö | Gränna | |
Imorgon 22:50 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 04:55 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 06:00 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 06:20 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 07:25 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 08:30 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 10:05 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 11:15 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 12:25 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 13:35 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 14:45 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 15:45 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 16:45 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 17:50 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 18:55 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 20:05 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 21:15 | Visingsö | Gränna | |
2025-04-04 22:25 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus