Trafikinformation
Tisdagen den 10 februari mellan klockan 08:30 och 15:45 ersätts Braheborg av Ebba Brahe på grund av underhållsarbete. Begränsad kapacitet.
Läs mer| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| 14:45 | Visingsö | Gränna | |
| 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| 22:25 | Visingsö | Gränna | |
| 23:35 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| Imorgon 06:20 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 11:15 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 12:25 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 14:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 22:25 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 23:35 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| 2026-02-08 00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| 2026-02-08 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-02-08 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-02-08 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-02-08 11:15 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-02-08 12:25 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus