| Avgångstid | Från | Till | |
|---|---|---|---|
| 12:25 | Visingsö | Gränna | |
| 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| 14:45 | Visingsö | Gränna | |
| 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| 22:50 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 04:55 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 06:00 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 06:20 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 11:15 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 12:25 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 14:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| Imorgon 22:50 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 04:55 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 06:00 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 06:20 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-09 11:15 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus