Shows departures for 15 hours ahead on Visingsöleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 16:45 | Visingsö | Gränna |
| 17:20 | Gränna | Visingsö |
| 17:50 | Visingsö | Gränna |
| 18:20 | Gränna | Visingsö |
| 18:55 | Visingsö | Gränna |
| 19:30 | Gränna | Visingsö |
| 20:05 | Visingsö | Gränna |
| 20:40 | Gränna | Visingsö |
| 21:15 | Visingsö | Gränna |
| 21:50 | Gränna | Visingsö |
| 22:50 | Visingsö | Gränna |
| 23:25 | Gränna | Visingsö |
| Tomorrow 04:55 | Visingsö | Gränna |
| Tomorrow 05:30 | Gränna | Visingsö |
| Tomorrow 06:00 | Visingsö | Gränna |
| Tomorrow 06:20 | Visingsö | Gränna |
| Tomorrow 06:30 | Gränna | Visingsö |
| Tomorrow 06:55 | Gränna | Visingsö |
| Tomorrow 07:25 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus
isingsöleden förbinder Gränna med Visingsö i Vättern, Jönköpings län, och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 6,2 kilometer lång, och överfarten tar cirka 30 minuter.