| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| 22:50 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 04:55 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 06:00 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 06:20 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 11:15 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 12:25 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 14:45 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 15:45 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 16:45 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 17:50 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 18:55 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 20:05 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 21:15 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 22:25 | Visingsö | Gränna | |
| Tomorrow 23:35 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| 2026-01-10 00:45 | Visingsö | Gränna | Kallelsetur! Går endast om fordon eller passagerare är bokad. Natt mellan fre-lör och lör-sön. (Går ej helgdagar mitt i veckan) |
| 2026-01-10 06:20 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 07:25 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 08:30 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 10:05 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 11:15 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 12:25 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 13:35 | Visingsö | Gränna | |
| 2026-01-10 14:45 | Visingsö | Gränna |
Gunneryd
Brahehus