Från | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Kornhall | Gunnesby | Idag | 23:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Idag | 23:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 00:35 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 00:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 01:55 | Kallelsetur, turen går endast efter kallelse |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 03:55 | Kallelsetur, turen går endast efter kallelse |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 04:25 | Kallelsetur, turen går endast efter kallelse |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 04:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 05:10 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 05:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 05:40 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 05:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 06:10 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 06:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 06:40 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 06:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 07:10 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 07:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 07:40 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 07:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 08:10 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 08:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 08:40 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 08:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 09:25 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 09:40 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 09:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 10:15 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 10:35 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 10:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 11:15 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 11:35 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 11:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 12:15 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 12:35 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 12:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 13:15 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 13:35 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 13:55 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 14:10 | |
Kornhall | Gunnesby | Imorgon | 14:20 |
Öxnäs