| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Imorgon 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Imorgon 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Imorgon 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 14:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 14:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 14:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 17:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 17:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Imorgon 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-02-16 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-02-16 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-02-16 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 05:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 05:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 06:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 06:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 07:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 07:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 08:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 08:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 09:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 09:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-02-16 15:10 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs