Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:50 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-01-15 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-01-15 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-01-15 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 05:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 05:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 06:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 06:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 07:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 07:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 08:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 08:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 09:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 09:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 15:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 15:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 15:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 15:50 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 16:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-01-15 18:40 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs