Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 14:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2024-10-06 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2024-10-06 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2024-10-06 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 14:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 14:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 14:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2024-10-06 17:15 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs