Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Imorgon 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Imorgon 06:55 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs