Traffic information
Kornhallsleden har efter ett färjebyte minskad kapacitet i färjetrafiken från och med 19:e augusti och cirka fem veckor framåt.
Read moreShows departures for 15 hours ahead on Kornhallsleden
Time | From | To | Comment |
---|---|---|---|
11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
15:10 | Kornhall | Gunnesby | |
15:25 | Kornhall | Gunnesby | |
15:40 | Kornhall | Gunnesby | |
15:50 | Kornhall | Gunnesby | |
16:10 | Kornhall | Gunnesby | |
16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Öxnäs
Kornhallsleden förbinder Kornhall med Gunnesby över Nordre älv. Färjeleden är 200 meter lång, och överfarten tar cirka två minuter och resan är kostnadsfri.