| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
| 14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 15:50 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Tomorrow 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Tomorrow 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| Tomorrow 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 14:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 14:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 14:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 17:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 17:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| Tomorrow 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-01-25 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-01-25 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
| 2026-01-25 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
| 2026-01-25 13:55 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs