Traffic information
Kornhallsleden har efter ett färjebyte minskad kapacitet i färjetrafiken från och med 19:e augusti och cirka fem veckor framåt.
Read moreTime | From | To | Comment |
---|---|---|---|
23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Tomorrow 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Tomorrow 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Tomorrow 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 05:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 05:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 06:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 06:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 07:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 07:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 08:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 08:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 09:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 09:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 14:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 14:20 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 14:50 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 15:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 15:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 15:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 15:50 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 16:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 16:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 16:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 17:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 17:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 17:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 18:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 22:55 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 23:25 | Kornhall | Gunnesby | |
Tomorrow 23:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 00:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 00:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 01:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-09-06 03:55 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-09-06 04:25 | Kornhall | Gunnesby | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
2025-09-06 04:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 05:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 05:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 06:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 06:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 07:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 07:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 08:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 08:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 09:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 09:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 09:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 10:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 10:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 10:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 11:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 11:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 11:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 12:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 12:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 12:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 13:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 13:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 13:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 14:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 14:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 14:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 15:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 15:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 15:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 16:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 16:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 16:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 17:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 17:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 17:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 18:10 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 18:40 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 18:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 19:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 19:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 19:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 20:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 20:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 20:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 21:15 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 21:35 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 21:55 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 22:25 | Kornhall | Gunnesby | |
2025-09-06 22:55 | Kornhall | Gunnesby |
Öxnäs