Trafikinformation
Väg 706 i Blekinge län, i båda riktningar. Ledningsarbete i Drottningskär.
Läs merUnder torsdagen den 9 februari kommer vi att ha reducerad fordonskapacitet på leden mellan klockan 12:30-16:30.
Läs merFrån | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Aspö | Karlskrona | Idag | 06:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 06:30 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 07:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 07:30 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 08:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 08:45 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 10:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 11:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 12:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 13:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 14:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 15:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 15:30 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 16:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 16:30 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 17:00 | |
Aspö | Karlskrona | Idag | 17:30 |
Från | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Karlskrona | Aspö | Idag | 05:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 06:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 06:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 07:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 07:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 08:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 09:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 10:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 11:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 12:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 13:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 14:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 15:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 15:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 16:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 16:30 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 17:00 | |
Karlskrona | Aspö | Idag | 17:30 |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.