Trafikinformation
Isväg öppen för fordon upp till 12 ton. 50 meter mellan fordonen och 30km/h.
Läs merFrån | Till | Datum | Avgångstid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sandudden | Boheden | Idag | 05:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 06:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 06:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 07:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 07:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 07:45 | Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 |
Sandudden | Boheden | Idag | 08:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 08:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 09:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 09:40 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 10:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 10:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 11:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 11:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 12:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 12:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 13:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 13:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 14:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 14:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 15:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 15:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 16:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 16:15 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 16:30 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 17:00 | |
Sandudden | Boheden | Idag | 17:30 |
Färjan som trafikerar Bohedenleden är en linfärja. Färjan går mellan Sandudden och Boheden över sjön Djupträsk som ligger i Överkalix. Resan är med färjan 800 meter och tar ca 5 minuter att åka.