Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
16:20 | Finnsbo | Skår | |
16:20 | Skår | Finnsbo | |
16:40 | Finnsbo | Skår | |
16:40 | Skår | Finnsbo | |
17:00 | Finnsbo | Skår | |
17:00 | Skår | Finnsbo | |
17:20 | Finnsbo | Skår | |
17:20 | Skår | Finnsbo | |
17:40 | Finnsbo | Skår | |
17:40 | Skår | Finnsbo | |
18:00 | Finnsbo | Skår | (inväntar buss) |
18:00 | Skår | Finnsbo | (inväntar buss) |
18:20 | Finnsbo | Skår | |
18:20 | Skår | Finnsbo | |
18:40 | Finnsbo | Skår | |
18:40 | Skår | Finnsbo | |
19:00 | Finnsbo | Skår | |
19:00 | Skår | Finnsbo | |
19:20 | Finnsbo | Skår | |
19:20 | Skår | Finnsbo | |
19:40 | Finnsbo | Skår | |
19:40 | Skår | Finnsbo | |
20:00 | Finnsbo | Skår | (inväntar buss) |
20:00 | Skår | Finnsbo | (inväntar buss) |
20:20 | Finnsbo | Skår | |
20:20 | Skår | Finnsbo | |
20:40 | Skår | Finnsbo | |
21:00 | Finnsbo | Skår | |
21:15 | Skår | Finnsbo | |
21:30 | Finnsbo | Skår | |
21:45 | Skår | Finnsbo | |
22:00 | Finnsbo | Skår | (inväntar buss) |
22:20 | Skår | Finnsbo | (inväntar buss) |
23:00 | Finnsbo | Skår | |
23:20 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 00:00 | Finnsbo | Skår | (inväntar buss) |
Imorgon 00:20 | Skår | Finnsbo | (inväntar buss) |
Imorgon 01:00 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 01:20 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 02:00 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 02:20 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 04:00 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 04:20 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 05:00 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 05:20 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 05:40 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 06:00 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 06:20 | Finnsbo | Skår | |
Imorgon 06:40 | Skår | Finnsbo | |
Imorgon 07:00 | Finnsbo | Skår |
Kamera i Finnsbo (Lysekil), riktad mot färjan
Kamera i Skår (Bokenäs), riktad mot färjan
Lysekilsfärjan går mellan Finnsbo och Skår i Gullmarsfjorden. Att åka färjan tar cirka 10 minuter och leden trafikeras vanligtvis av två färjor. Färjeledens längd är 1850 meter. Finnsbo är färjeläget beläget på Lysekilssidan och Skår vid Bokenäs.