Trafikinformation
Gullmarsleden går med reducerad kapacitet på grund av tekniskt fel. Sluttiden är preliminär.
Läs merVisar avgångar för 15 timmar framåt på Gullmarsleden
| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Skår | Finnsbo | |
| 09:20 | Finnsbo | Skår | |
| 09:20 | Skår | Finnsbo | |
| 09:30 | Finnsbo | Skår | |
| 09:40 | Finnsbo | Skår | |
| 09:40 | Skår | Finnsbo | |
| 09:45 | Skår | Finnsbo | |
| 10:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 10:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 10:15 | Skår | Finnsbo | |
| 10:20 | Finnsbo | Skår | |
| 10:20 | Skår | Finnsbo | |
| 10:30 | Finnsbo | Skår | |
| 10:40 | Finnsbo | Skår | |
| 10:40 | Skår | Finnsbo | |
| 10:45 | Skår | Finnsbo | |
| 11:00 | Finnsbo | Skår | |
| 11:00 | Skår | Finnsbo | |
| 11:15 | Skår | Finnsbo | |
| 11:20 | Finnsbo | Skår | |
| 11:20 | Skår | Finnsbo | |
| 11:30 | Finnsbo | Skår | |
| 11:40 | Finnsbo | Skår | |
| 11:40 | Skår | Finnsbo | |
| 11:45 | Skår | Finnsbo | |
| 12:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 12:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 12:15 | Skår | Finnsbo | |
| 12:20 | Finnsbo | Skår | |
| 12:20 | Skår | Finnsbo | |
| 12:30 | Finnsbo | Skår | |
| 12:40 | Finnsbo | Skår | |
| 12:40 | Skår | Finnsbo | |
| 12:45 | Skår | Finnsbo | |
| 13:00 | Finnsbo | Skår | |
| 13:00 | Skår | Finnsbo | |
| 13:15 | Skår | Finnsbo | |
| 13:20 | Finnsbo | Skår | |
| 13:20 | Skår | Finnsbo | |
| 13:30 | Finnsbo | Skår | |
| 13:40 | Finnsbo | Skår | |
| 13:40 | Skår | Finnsbo | |
| 13:45 | Skår | Finnsbo | |
| 14:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 14:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 14:15 | Skår | Finnsbo | |
| 14:20 | Finnsbo | Skår | |
| 14:20 | Skår | Finnsbo | |
| 14:30 | Finnsbo | Skår | |
| 14:40 | Finnsbo | Skår | |
| 14:40 | Skår | Finnsbo | |
| 14:45 | Skår | Finnsbo | |
| 15:00 | Finnsbo | Skår | |
| 15:00 | Skår | Finnsbo | |
| 15:15 | Skår | Finnsbo | |
| 15:20 | Finnsbo | Skår | |
| 15:20 | Skår | Finnsbo | |
| 15:30 | Finnsbo | Skår | |
| 15:40 | Finnsbo | Skår | |
| 15:40 | Skår | Finnsbo | |
| 15:45 | Skår | Finnsbo | |
| 16:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 16:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 16:15 | Skår | Finnsbo | |
| 16:20 | Finnsbo | Skår | |
| 16:20 | Skår | Finnsbo | |
| 16:30 | Finnsbo | Skår | |
| 16:40 | Finnsbo | Skår | |
| 16:40 | Skår | Finnsbo | |
| 16:45 | Skår | Finnsbo | |
| 17:00 | Finnsbo | Skår | |
| 17:00 | Skår | Finnsbo | |
| 17:15 | Skår | Finnsbo | |
| 17:20 | Finnsbo | Skår | |
| 17:20 | Skår | Finnsbo | |
| 17:30 | Finnsbo | Skår | |
| 17:40 | Finnsbo | Skår | |
| 17:40 | Skår | Finnsbo | |
| 17:45 | Skår | Finnsbo | |
| 18:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 18:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 18:15 | Skår | Finnsbo | |
| 18:20 | Finnsbo | Skår | |
| 18:20 | Skår | Finnsbo | |
| 18:30 | Finnsbo | Skår | |
| 18:40 | Finnsbo | Skår | |
| 18:40 | Skår | Finnsbo | |
| 18:45 | Skår | Finnsbo | |
| 19:00 | Finnsbo | Skår | |
| 19:00 | Skår | Finnsbo | |
| 19:15 | Skår | Finnsbo | |
| 19:20 | Finnsbo | Skår | |
| 19:20 | Skår | Finnsbo | |
| 19:30 | Finnsbo | Skår | |
| 19:40 | Finnsbo | Skår | |
| 19:40 | Skår | Finnsbo | |
| 19:45 | Skår | Finnsbo | |
| 20:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 20:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 20:15 | Skår | Finnsbo | |
| 20:20 | Finnsbo | Skår | |
| 20:20 | Skår | Finnsbo | |
| 20:30 | Finnsbo | Skår | |
| 20:40 | Skår | Finnsbo | |
| 20:45 | Skår | Finnsbo | |
| 21:00 | Finnsbo | Skår | |
| 21:15 | Skår | Finnsbo | |
| 21:30 | Finnsbo | Skår | |
| 21:45 | Skår | Finnsbo | |
| 22:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 22:20 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| 23:00 | Finnsbo | Skår | |
| 23:20 | Skår | Finnsbo | |
| Imorgon 00:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
Lysekilsfärjan förbinder Finnsbo på Lysekilssidan med Skår vid Bokenäs över Gullmarsfjorden. Färjeleden är 1,85 kilometer lång, och överfarten tar cirka 10 minuter. Leden trafikeras vanligtvis av två färjor