Shows departures for 15 hours ahead on Svanesundsleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 22:40 | Svanesund | Kolhättan |
| 22:48 | Kolhättan | Svanesund |
| 23:10 | Svanesund | Kolhättan |
| 23:18 | Kolhättan | Svanesund |
| 23:40 | Svanesund | Kolhättan |
| 23:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 00:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 00:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 01:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 01:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 02:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 02:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 04:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 04:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 04:40 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 04:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 05:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 05:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 05:30 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 05:38 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 05:50 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 05:58 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 06:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 06:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 06:30 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 06:38 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 06:50 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 06:58 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 07:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 07:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 07:30 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 07:38 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 07:50 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 07:58 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 08:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 08:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 08:30 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 08:38 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 08:50 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 08:58 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 09:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 09:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 09:40 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 09:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 10:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 10:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 10:40 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 10:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 11:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 11:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 11:40 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 11:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 12:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 12:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 12:40 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 12:48 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 13:10 | Svanesund | Kolhättan |
| Tomorrow 13:18 | Kolhättan | Svanesund |
| Tomorrow 13:40 | Svanesund | Kolhättan |
Svanesundsleden förbinder Svanesund på Orust med Kolhättan över Halsefjorden i Bohuslän. Färjeleden är 830 meter lång, och överfarten tar cirka fem minuter. Resan är kostnadsfri.