Traffic information
Isvägen är öppen för fordon upp till 4 ton. 50 meter mellan fordonen och 30 km/h.
Read moreShows departures for 15 hours ahead on Röduppleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 11:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 12:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 12:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 12:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 13:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 13:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 13:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 14:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 14:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 14:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 15:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 15:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 15:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 16:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 16:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 16:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 17:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 17:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 18:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 18:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 18:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 19:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 19:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 19:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 20:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 20:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 20:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 21:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 21:20 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 21:40 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
| 22:00 | Västra Rödupp | Östra Rödupp |
Röduppleden trafikeras av en linfärja som går mellan Västra och Östra Rödupp i Kalixälven. Det tar ca 3 minuter att åka med färjan och resan är gratis.