Shows departures for 15 hours ahead on Nordöleden
| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 08:18 | Hyppeln | Knippla | Färja 1 |
| 08:30 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 08:35 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 08:40 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 08:50 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 09:00 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 09:10 | Burö | Hyppeln | Färja 1 |
| 09:10 | Burö | Rörö | Färja 1 |
| 09:22 | Hyppeln | Rörö | Färja 1 |
| 09:30 | Rörö | Burö | Färja 1 |
| 09:35 | Rörö | Hyppeln | Färja 1 |
| 09:40 | Burö | Hyppeln | Fordon till Rörö lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 09:45 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 09:50 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 09:52 | Hyppeln | Rörö | Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 09:55 | Hyppeln | Burö | Färja 2 |
| 10:00 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 10:00 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 10:05 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 10:09 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 10:18 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 10:20 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 10:25 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 10:30 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 10:35 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 10:35 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 10:40 | Burö | Hyppeln | Färja 2. Fordon till Rörö lastas i mån av plats |
| 10:45 | Burö | Hyppeln | Fordon till Rörö lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 10:45 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 10:52 | Hyppeln | Rörö | Färja 2. Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats |
| 10:57 | Hyppeln | Rörö | Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 11:00 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 11:05 | Rörö | Burö | Plats reserveras upp till halva färjans lastkapacitet för fordon från Hyppeln/Rörö på denna avgång. Förutsättningen är att fordonen finns uppställda i färjekön 15 minuter innan avgångstiden i tidtabellen.. Färja 2 |
| 11:10 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 11:10 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 11:20 | Burö | Rörö | Färja 1. Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats |
| 11:30 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 11:38 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 11:40 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 11:50 | Burö | Hyppeln | Fordon till Rörö lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 11:50 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 12:02 | Hyppeln | Rörö | Färja 2. Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats |
| 12:05 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 12:15 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 12:15 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 12:25 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 12:38 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 12:43 | Rörö | Hyppeln | Färja 1. Fordon från Rörö lastas i mån av plats |
| 12:48 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 12:55 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 13:05 | Burö | Hyppeln | Färja 2. Fordon till Rörö lastas i mån av plats |
| 13:10 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 13:17 | Hyppeln | Rörö | Färja 2. Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats |
| 13:20 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 13:30 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 13:30 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 13:40 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 13:55 | Burö | Rörö | Färja 1. Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats |
| 13:56 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 14:05 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 14:13 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 14:15 | Burö | Hyppeln | Fordon till Rörö lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 14:25 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 14:27 | Hyppeln | Rörö | Färja 2. Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats |
| 14:40 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 14:50 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 15:00 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 15:10 | Burö | Rörö | Färja 1. Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats |
| 15:20 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 15:28 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 15:30 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 15:40 | Burö | Hyppeln | Färja 2. Fordon till Rörö lastas i mån av plats |
| 15:40 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 15:52 | Hyppeln | Rörö | Färja 2. Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats |
| 16:00 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 16:05 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 16:10 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 16:20 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 16:25 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 16:35 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 16:38 | Rörö | Hyppeln | Färja 1. Fordon från Rörö lastas i mån av plats |
| 16:45 | Burö | Hyppeln | Färja 2. Fordon till Rörö lastas i mån av plats |
| 16:50 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 16:57 | Hyppeln | Rörö | Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 17:10 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 17:10 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 17:20 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 17:30 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 17:31 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 17:40 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 17:48 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 17:50 | Burö | Hyppeln | Fordon till Rörö lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 18:00 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 18:02 | Hyppeln | Rörö | Fordon från Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 2 |
| 18:15 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 18:15 | Rörö | Burö | Färja 2 |
| 18:25 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 18:35 | Burö | Rörö | Färja 1 |
| 18:38 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 18:38 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Kort bytestid. Färjan inväntar anslutande buss.. Färja 1 |
| 18:39 | Burö | Knippla | Färja 2 |
| 18:47 | Knippla | Burö | Färja 2 |
| 18:53 | Rörö | Hyppeln | Färja 1 |
| 18:55 | Rörö | Hyppeln | Fordon från Rörö lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 19:05 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 19:25 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 19:35 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 19:45 | Burö | Hyppeln | Fordon till Källö-Knippla lastas ej på denna tur. Färja 1 |
| 19:57 | Hyppeln | Rörö | Färja 1 |
| 20:10 | Rörö | Hyppeln | Färja 1 |
| 20:23 | Hyppeln | Knippla | Färja 1 |
| 20:40 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 20:50 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 21:00 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 21:10 | Burö | Hyppeln | Färja 1 |
| 21:10 | Burö | Rörö | Fordon till Hyppeln lastas i mån av plats. Färja 1 |
| 21:22 | Hyppeln | Rörö | Färja 1 |
| 21:28 | Rörö | Hyppeln | Färja 1. Fordon från Rörö lastas i mån av plats |
| 21:35 | Rörö | Hyppeln | Färja 1 |
| 21:40 | Hyppeln | Burö | Plats reserveras upp till halva färjans lastkapacitet för fordon från Hyppeln/Rörö på denna avgång. Förutsättningen är att fordonen finns uppställda i färjekön 15 minuter innan avgångstiden i tidtabellen.. Färja 1 |
| 21:45 | Hyppeln | Burö | Färja 1 |
| 22:00 | Burö | Knippla | Färja 1 |
| 22:10 | Knippla | Burö | Färja 1 |
| 22:48 | Burö | Knippla | Färja 1. Går om passagerare finns |
| 22:53 | Knippla | Hyppeln | Kallelsetur. Beställning av kallelseturer sker till telefonsvararen på telefonnummer 010-476 11 84 mellan kl 06:00-21:30. (Kallelseturer kan endast beställas för kommande kväll, natt och morgon). Färja 1 |
| 23:10 | Hyppeln | Rörö | Kallelsetur. Beställning av kallelseturer sker till telefonsvararen på telefonnummer 010-476 11 84 mellan kl 06:00-21:30. (Kallelseturer kan endast beställas för kommande kväll, natt och morgon). Färja 1 |
Nordöleden förbinder Burö med Knippla, Hyppeln och Rörö i Bohusläns skärgård. Överfartslängder och restider: Burö–Knippla: 1 kilometer, cirka 10 minuter. Burö–Hyppeln: 2,4 kilometer, cirka 12 minuter. Burö–Rörö: 3,5 kilometer, cirka 18 minuter.