Shows departures for 15 hours ahead on Hemsöleden
| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 01:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 02:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 04:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 05:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 05:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 06:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 06:20 | Strinningen | Hemsö | |
| 06:40 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 07:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 07:20 | Strinningen | Hemsö | |
| 07:40 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 08:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 08:30 | Strinningen | Hemsö | |
| 09:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 09:30 | Strinningen | Hemsö | |
| 10:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 10:30 | Strinningen | Hemsö | |
| 11:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 11:30 | Strinningen | Hemsö | |
| 12:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 12:30 | Strinningen | Hemsö | |
| 13:00 | Strinningen | Hemsö | Inga dubbleringsturer |
| 13:40 | Strinningen | Hemsö | |
| 14:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 14:40 | Strinningen | Hemsö | |
| 15:00 | Strinningen | Hemsö | |
| 15:30 | Strinningen | Hemsö |
Hemsöleden förbinder Strinningen med Hemsön vid Höga kusten i Västernorrlands län. Färjeleden är 540 meter lång, och överfarten tar cirka fyra minuter. Resan är kostnadsfri.