Traffic information
Tung lastbilstrafik kan ej åka med färjan på grund av lågt vattenstånd. Gäller preliminärt till måndag 9/2 kl: 07:00.
Read moreShows departures for 15 hours ahead on Hemsöleden
| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 20:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 21:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 21:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 22:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 22:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 23:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| 23:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 00:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 01:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 02:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 04:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 05:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 05:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 06:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 06:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 07:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 07:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 08:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 08:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 09:00 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 09:30 | Strinningen | Hemsö | Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen. |
| Tomorrow 10:00 | Strinningen | Hemsö | |
| Tomorrow 10:30 | Strinningen | Hemsö | |
| Tomorrow 11:00 | Strinningen | Hemsö |
Hemsöleden förbinder Strinningen med Hemsön vid Höga kusten i Västernorrlands län. Färjeleden är 540 meter lång, och överfarten tar cirka fyra minuter. Resan är kostnadsfri.