Shows departures for 15 hours ahead on Gullmarsleden
| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 23:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| 23:20 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 00:00 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 00:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 01:00 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 01:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 02:00 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 02:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 04:00 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 04:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 05:00 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 05:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 05:30 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 05:45 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 05:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 06:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 06:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 06:15 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 06:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 06:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 06:30 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 06:45 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 06:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 07:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 07:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 07:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 07:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 07:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 07:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 07:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 07:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 07:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 08:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 08:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 08:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 08:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 08:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 08:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 08:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 08:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 08:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 09:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 09:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 09:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 09:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 09:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 09:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 09:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 09:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 09:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 10:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 10:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 10:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 10:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 10:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 10:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 10:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 10:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 10:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 11:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 11:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 11:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 11:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 11:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 11:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 11:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 11:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 11:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 12:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 12:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 12:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 12:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 12:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 12:30 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 12:40 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 12:40 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 12:45 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 13:00 | Finnsbo | Skår | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 13:00 | Skår | Finnsbo | (Inväntar Buss) |
| Tomorrow 13:15 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 13:20 | Finnsbo | Skår | |
| Tomorrow 13:20 | Skår | Finnsbo | |
| Tomorrow 13:30 | Finnsbo | Skår |
Kamera i Finnsbo (Lysekil), riktad mot färjan
Kamera i Skår (Bokenäs), riktad mot färjan
Lysekilsfärjan förbinder Finnsbo på Lysekilssidan med Skår vid Bokenäs över Gullmarsfjorden. Färjeleden är 1,85 kilometer lång, och överfarten tar cirka 10 minuter. Leden trafikeras vanligtvis av två färjor