Shows departures for 15 hours ahead on Ekeröleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 20:15 | Slagsta | Ekerö |
| 20:30 | Ekerö | Slagsta |
| 20:45 | Slagsta | Ekerö |
| 21:00 | Ekerö | Slagsta |
| 21:15 | Slagsta | Ekerö |
| 21:30 | Ekerö | Slagsta |
| 21:45 | Slagsta | Ekerö |
| 22:00 | Ekerö | Slagsta |
| 22:15 | Slagsta | Ekerö |
| 22:30 | Ekerö | Slagsta |
| 22:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 06:00 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 06:15 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 06:30 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 06:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 07:00 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 07:15 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 07:30 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 07:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 08:00 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 08:15 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 08:30 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 08:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 09:00 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 09:15 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 09:30 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 09:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 10:00 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 10:15 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 10:30 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 10:45 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 10:45 | Ekerö | Slagsta |
| Tomorrow 11:00 | Slagsta | Ekerö |
| Tomorrow 11:00 | Ekerö | Slagsta |
Ekeröleden förbinder Slagsta/Fittja med Jungfrusund på Ekerö och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 1 900 meter lång, och överfarten tar cirka tio minuter.