Shows departures for 15 hours ahead on Aspöleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 12:00 | Aspö | Karlskrona |
| 12:30 | Karlskrona | Aspö |
| 13:00 | Aspö | Karlskrona |
| 13:30 | Karlskrona | Aspö |
| 14:00 | Aspö | Karlskrona |
| 14:30 | Karlskrona | Aspö |
| 15:00 | Aspö | Karlskrona |
| 15:30 | Karlskrona | Aspö |
| 16:00 | Aspö | Karlskrona |
| 16:30 | Karlskrona | Aspö |
| 17:00 | Aspö | Karlskrona |
| 17:30 | Karlskrona | Aspö |
| 18:00 | Aspö | Karlskrona |
| 18:30 | Karlskrona | Aspö |
| 19:00 | Aspö | Karlskrona |
| 19:30 | Karlskrona | Aspö |
| 20:00 | Aspö | Karlskrona |
| 21:30 | Karlskrona | Aspö |
| 22:00 | Aspö | Karlskrona |
| 22:30 | Karlskrona | Aspö |
| 23:00 | Aspö | Karlskrona |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.