Shows departures for 15 hours ahead on Aspöleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 05:30 | Karlskrona | Aspö |
| 06:00 | Karlskrona | Aspö |
| 06:00 | Aspö | Karlskrona |
| 06:30 | Karlskrona | Aspö |
| 06:30 | Aspö | Karlskrona |
| 07:00 | Karlskrona | Aspö |
| 07:00 | Aspö | Karlskrona |
| 07:30 | Karlskrona | Aspö |
| 07:30 | Aspö | Karlskrona |
| 08:00 | Karlskrona | Aspö |
| 08:00 | Aspö | Karlskrona |
| 08:30 | Karlskrona | Aspö |
| 08:30 | Aspö | Karlskrona |
| 09:00 | Aspö | Karlskrona |
| 09:30 | Karlskrona | Aspö |
| 10:00 | Aspö | Karlskrona |
| 10:30 | Karlskrona | Aspö |
| 11:00 | Aspö | Karlskrona |
| 11:30 | Karlskrona | Aspö |
| 12:05 | Aspö | Karlskrona |
| 12:40 | Karlskrona | Aspö |
| 13:15 | Aspö | Karlskrona |
| 13:50 | Karlskrona | Aspö |
| 14:25 | Karlskrona | Aspö |
| 14:25 | Aspö | Karlskrona |
| 15:00 | Karlskrona | Aspö |
| 15:00 | Aspö | Karlskrona |
| 15:35 | Karlskrona | Aspö |
| 15:35 | Aspö | Karlskrona |
| 16:10 | Karlskrona | Aspö |
| 16:10 | Aspö | Karlskrona |
| 16:45 | Karlskrona | Aspö |
| 16:45 | Aspö | Karlskrona |
| 17:20 | Karlskrona | Aspö |
| 17:20 | Aspö | Karlskrona |
| 17:55 | Aspö | Karlskrona |
| 18:30 | Karlskrona | Aspö |
| 19:00 | Aspö | Karlskrona |
| 19:30 | Karlskrona | Aspö |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.