Shows departures for 15 hours ahead on Aspöleden
Time | From | To |
---|---|---|
09:00 | Aspö | Karlskrona |
09:15 | Karlskrona | Aspö |
09:45 | Aspö | Karlskrona |
10:30 | Karlskrona | Aspö |
11:00 | Aspö | Karlskrona |
11:45 | Karlskrona | Aspö |
12:15 | Aspö | Karlskrona |
13:00 | Karlskrona | Aspö |
13:30 | Aspö | Karlskrona |
14:15 | Karlskrona | Aspö |
14:45 | Karlskrona | Aspö |
14:45 | Aspö | Karlskrona |
15:15 | Aspö | Karlskrona |
15:30 | Karlskrona | Aspö |
16:00 | Karlskrona | Aspö |
16:00 | Aspö | Karlskrona |
16:30 | Aspö | Karlskrona |
16:45 | Karlskrona | Aspö |
17:15 | Aspö | Karlskrona |
18:00 | Karlskrona | Aspö |
18:30 | Aspö | Karlskrona |
19:15 | Karlskrona | Aspö |
19:45 | Aspö | Karlskrona |
21:30 | Karlskrona | Aspö |
22:00 | Aspö | Karlskrona |
22:45 | Karlskrona | Aspö |
23:15 | Aspö | Karlskrona |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.