Avgångstid | Från | Till |
---|---|---|
17:45 | Aspö | Karlskrona |
18:00 | Karlskrona | Aspö |
18:30 | Karlskrona | Aspö |
18:30 | Aspö | Karlskrona |
19:15 | Karlskrona | Aspö |
19:15 | Aspö | Karlskrona |
19:45 | Aspö | Karlskrona |
21:00 | Karlskrona | Aspö |
21:30 | Karlskrona | Aspö |
21:45 | Aspö | Karlskrona |
22:00 | Aspö | Karlskrona |
22:30 | Karlskrona | Aspö |
22:45 | Karlskrona | Aspö |
23:15 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 05:30 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 06:00 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 06:00 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 06:30 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 06:30 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 06:45 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 07:15 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 07:15 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 07:45 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 08:00 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 08:00 | Aspö | Karlskrona |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.