Avgångstid | Från | Till |
---|---|---|
16:15 | Karlskrona | Aspö |
16:15 | Aspö | Karlskrona |
16:30 | Karlskrona | Aspö |
16:30 | Aspö | Karlskrona |
17:00 | Karlskrona | Aspö |
17:00 | Aspö | Karlskrona |
17:30 | Karlskrona | Aspö |
17:30 | Aspö | Karlskrona |
17:45 | Aspö | Karlskrona |
18:00 | Aspö | Karlskrona |
18:30 | Karlskrona | Aspö |
19:00 | Aspö | Karlskrona |
19:15 | Aspö | Karlskrona |
19:30 | Karlskrona | Aspö |
20:00 | Aspö | Karlskrona |
21:00 | Karlskrona | Aspö |
21:30 | Karlskrona | Aspö |
21:45 | Aspö | Karlskrona |
22:00 | Aspö | Karlskrona |
22:30 | Karlskrona | Aspö |
23:00 | Aspö | Karlskrona |
23:15 | Aspö | Karlskrona |
23:30 | Karlskrona | Aspö |
23:59 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 00:15 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 05:30 | Karlskrona | Aspö |
Imorgon 06:00 | Aspö | Karlskrona |
Imorgon 06:30 | Karlskrona | Aspö |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.