Avgångstid | Från | Till |
---|---|---|
05:30 | Karlskrona | Aspö |
06:00 | Aspö | Karlskrona |
06:30 | Karlskrona | Aspö |
07:15 | Aspö | Karlskrona |
07:30 | Karlskrona | Aspö |
08:00 | Karlskrona | Aspö |
08:00 | Aspö | Karlskrona |
08:30 | Karlskrona | Aspö |
08:45 | Aspö | Karlskrona |
09:00 | Aspö | Karlskrona |
09:30 | Karlskrona | Aspö |
10:00 | Aspö | Karlskrona |
10:15 | Aspö | Karlskrona |
12:00 | Karlskrona | Aspö |
12:30 | Aspö | Karlskrona |
12:45 | Aspö | Karlskrona |
13:00 | Karlskrona | Aspö |
13:30 | Karlskrona | Aspö |
13:30 | Aspö | Karlskrona |
14:00 | Karlskrona | Aspö |
14:15 | Aspö | Karlskrona |
14:30 | Aspö | Karlskrona |
15:00 | Karlskrona | Aspö |
15:30 | Aspö | Karlskrona |
Färjan går mellan Karlskrona och Aspö. Färjeledens längd är 6,7 km och det tar ca 25 minuter att åka med färjan. Att resa med färjan är gratis.