| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 21:00 | Skenäs | Säter | |
| 21:30 | Skenäs | Säter | |
| 22:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 05:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 06:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 06:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 09:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 09:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 19:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 19:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 22:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 05:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 06:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 06:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 07:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 07:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-01-09 09:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 09:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 10:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 10:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 11:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 11:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 12:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 12:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 13:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 13:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 14:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 14:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 15:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 15:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 16:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 16:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 17:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 17:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-01-09 19:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 19:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 20:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-09 20:30 | Skenäs | Säter |
.