Trafikinformation
På grund av lågvatten ombeds tunga fordon undvika färjeleden.
Läs mer| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 22:00 | Skenäs | Säter | |
| 22:30 | Skenäs | Säter | |
| 23:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 06:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 09:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 09:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 19:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 19:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 22:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 22:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 23:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 06:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 07:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 07:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-02-08 09:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 09:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 10:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 10:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 11:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 11:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 12:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 12:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 13:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 13:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 14:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 14:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 15:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 15:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 16:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 16:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 17:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 17:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-02-08 19:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 19:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 20:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 20:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 21:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-02-08 21:30 | Skenäs | Säter |
.