Trafikinformation
Skenäsleden kommer att vara stängd på grund av planerat underhåll onsdagen den 22 April mellan klockan 09:00 och 15:00
Läs mer| Avgångstid | Från | Till | Info |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Skenäs | Säter | |
| 19:30 | Skenäs | Säter | |
| 20:00 | Skenäs | Säter | |
| 20:30 | Skenäs | Säter | |
| 21:00 | Skenäs | Säter | |
| 21:30 | Skenäs | Säter | |
| 22:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 05:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 06:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 06:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 07:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 09:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 09:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 10:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 11:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 12:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 13:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 14:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 15:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 16:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 17:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Imorgon 19:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 19:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 20:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:00 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 21:30 | Skenäs | Säter | |
| Imorgon 22:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 05:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 06:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 06:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 07:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 07:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-04-10 09:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 09:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 10:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 10:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 11:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 11:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 12:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 12:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 13:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 13:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 14:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 14:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 15:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 15:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 16:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 16:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 17:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 17:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-04-10 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
.