Avgångstid | Från | Till | Info |
---|---|---|---|
07:00 | Hampetorp | Vinön | |
08:10 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
09:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
10:15 | Hampetorp | Vinön | |
10:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
11:15 | Hampetorp | Vinön | |
11:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
12:30 | Hampetorp | Vinön | |
13:25 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
13:55 | Hampetorp | Vinön | |
14:25 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
15:15 | Hampetorp | Vinön | |
15:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
16:15 | Hampetorp | Vinön | |
16:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
17:15 | Hampetorp | Vinön | |
18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
18:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
Imorgon 05:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 06:05 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 07:00 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 08:10 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
Imorgon 09:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 10:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 10:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 11:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 11:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 12:30 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 13:25 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 13:55 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 14:25 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 15:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 15:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 16:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 16:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 17:15 | Hampetorp | Vinön | |
Imorgon 18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
Imorgon 18:45 | Hampetorp | Vinön | Begränsad lastkapacitet 40 ton |
Imorgon 20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
Imorgon 21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
2025-07-04 05:15 | Hampetorp | Vinön | |
2025-07-04 06:05 | Hampetorp | Vinön |
.