| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 21:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 05:40 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 06:30 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 07:30 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 08:35 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 10:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 11:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 13:00 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 14:25 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 15:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 16:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 17:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 18:45 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 20:55 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 2026-03-31 05:40 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 06:30 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 07:30 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 08:35 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| 2026-03-31 10:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 11:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 13:00 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 14:25 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 15:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 16:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 17:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-03-31 18:45 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
.