| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 16:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 17:45 | Vinön | Hampetorp | |
| 18:45 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| 20:55 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 05:40 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 06:30 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 07:30 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 08:35 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 10:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 11:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 13:00 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 14:25 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 15:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 16:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 17:45 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 18:45 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 20:55 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 23:30 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 2026-02-14 07:25 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast kl: 22:30 kvällen innan |
| 2026-02-14 08:15 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| 2026-02-14 09:50 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-02-14 10:40 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-02-14 12:20 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-02-14 13:30 | Vinön | Hampetorp | |
| 2026-02-14 14:30 | Vinön | Hampetorp |
.