| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Vinön | Hampetorp | |
| 15:15 | Vinön | Hampetorp | |
| 17:15 | Vinön | Hampetorp | |
| 18:15 | Vinön | Hampetorp | |
| 19:15 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| 21:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 07:25 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast kl: 22:30 kvällen innan |
| Tomorrow 08:15 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 10:00 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 12:00 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 13:30 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 15:15 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 17:15 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 18:15 | Vinön | Hampetorp | |
| Tomorrow 19:15 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 21:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 22:00 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 2025-12-27 07:25 | Vinön | Hampetorp | Kallelsetur, turen kallas senast kl: 22:30 kvällen innan |
| 2025-12-27 08:15 | Vinön | Hampetorp | Ingen dubbleringstur |
| 2025-12-27 09:50 | Vinön | Hampetorp | |
| 2025-12-27 10:40 | Vinön | Hampetorp | |
| 2025-12-27 12:20 | Vinön | Hampetorp |
.