| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 16:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 17:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| 20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 05:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 06:05 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 07:00 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 08:10 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 10:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 11:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 12:30 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 13:55 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 15:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 16:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 17:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 23:00 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 2026-02-14 07:00 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast kl: 22:30 kvällen innan |
| 2026-02-14 07:50 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| 2026-02-14 09:25 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-02-14 10:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-02-14 11:55 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-02-14 13:00 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-02-14 14:00 | Hampetorp | Vinön |
.