| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| 20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 05:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 06:05 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 07:00 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 08:10 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 10:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 11:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 12:30 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 13:55 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 15:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 16:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 17:15 | Hampetorp | Vinön | |
| Tomorrow 18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| Tomorrow 20:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| Tomorrow 21:30 | Hampetorp | Vinön | Kallelsetur, turen kallas senast 30 min före avgång |
| 2026-03-31 05:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 06:05 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 07:00 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 08:10 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
| 2026-03-31 10:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 11:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 12:30 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 13:55 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 15:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 16:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 17:15 | Hampetorp | Vinön | |
| 2026-03-31 18:15 | Hampetorp | Vinön | Ingen dubbleringstur |
.