| Time | From | To | Comment |
|---|---|---|---|
| Tomorrow 05:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 06:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 06:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 07:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 07:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Tomorrow 09:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 09:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 10:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 10:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 11:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 11:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 12:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 12:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 13:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 13:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 14:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 14:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 15:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 15:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 16:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 16:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 17:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 17:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| Tomorrow 19:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 19:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 20:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 20:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 21:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 21:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 22:00 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 22:30 | Skenäs | Säter | |
| Tomorrow 23:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 06:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 07:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 07:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 08:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-01-10 09:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 09:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 10:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 10:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 11:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 11:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 12:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 12:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 13:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 13:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 14:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 14:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 15:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 15:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 16:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 16:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 17:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 17:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 18:00 | Skenäs | Säter | Ingen dubbleringstur på denna avgång. |
| 2026-01-10 19:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 19:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 20:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 20:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 21:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 21:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 22:00 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 22:30 | Skenäs | Säter | |
| 2026-01-10 23:00 | Skenäs | Säter |
.