Shows departures for 15 hours ahead on Gräsöleden
Time | From | To |
---|---|---|
06:20 | Öregrund | Gräsö |
06:40 | Öregrund | Gräsö |
07:00 | Öregrund | Gräsö |
07:30 | Öregrund | Gräsö |
08:00 | Öregrund | Gräsö |
08:30 | Öregrund | Gräsö |
09:00 | Öregrund | Gräsö |
09:30 | Öregrund | Gräsö |
10:00 | Öregrund | Gräsö |
10:15 | Öregrund | Gräsö |
10:30 | Öregrund | Gräsö |
10:45 | Öregrund | Gräsö |
11:00 | Öregrund | Gräsö |
11:15 | Öregrund | Gräsö |
11:30 | Öregrund | Gräsö |
11:45 | Öregrund | Gräsö |
12:00 | Öregrund | Gräsö |
12:15 | Öregrund | Gräsö |
12:30 | Öregrund | Gräsö |
12:45 | Öregrund | Gräsö |
13:15 | Öregrund | Gräsö |
13:30 | Öregrund | Gräsö |
13:45 | Öregrund | Gräsö |
14:00 | Öregrund | Gräsö |
14:15 | Öregrund | Gräsö |
14:30 | Öregrund | Gräsö |
14:45 | Öregrund | Gräsö |
15:00 | Öregrund | Gräsö |
15:15 | Öregrund | Gräsö |
15:30 | Öregrund | Gräsö |
15:45 | Öregrund | Gräsö |
16:00 | Öregrund | Gräsö |
16:15 | Öregrund | Gräsö |
16:30 | Öregrund | Gräsö |
16:45 | Öregrund | Gräsö |
17:00 | Öregrund | Gräsö |
17:05 | Öregrund | Gräsö |
17:30 | Öregrund | Gräsö |
18:00 | Öregrund | Gräsö |
18:30 | Öregrund | Gräsö |
19:00 | Öregrund | Gräsö |
19:30 | Öregrund | Gräsö |
20:00 | Öregrund | Gräsö |
20:45 | Öregrund | Gräsö |
Gräsöleden förbinder Öregrund med Gräsö i Uppland. Färjeleden är 1 000 meter lång, och överfarten tar cirka fem minuter. Resan är kostnadsfri.