Traffic information
Isvägen är öppen för fordon upp till 12 ton. 50 meter mellan fordonen och 30 km/h.
Read moreShows departures for 15 hours ahead on Bohedenleden
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 06:30 | Sandudden | Boheden |
| 07:00 | Sandudden | Boheden |
| 07:30 | Sandudden | Boheden |
| 08:00 | Sandudden | Boheden |
| 08:30 | Sandudden | Boheden |
| 09:00 | Sandudden | Boheden |
| 09:40 | Sandudden | Boheden |
| 10:00 | Sandudden | Boheden |
| 10:30 | Sandudden | Boheden |
| 11:00 | Sandudden | Boheden |
| 11:30 | Sandudden | Boheden |
| 12:00 | Sandudden | Boheden |
| 12:30 | Sandudden | Boheden |
| 13:00 | Sandudden | Boheden |
| 13:30 | Sandudden | Boheden |
| 14:00 | Sandudden | Boheden |
| 14:30 | Sandudden | Boheden |
| 15:00 | Sandudden | Boheden |
| 15:30 | Sandudden | Boheden |
| 16:00 | Sandudden | Boheden |
| 16:30 | Sandudden | Boheden |
| 17:00 | Sandudden | Boheden |
| 17:30 | Sandudden | Boheden |
Färjan som trafikerar Bohedenleden är en linfärja. Färjan går mellan Sandudden och Boheden över sjön Djupträsk som ligger i Överkalix. Resan är med färjan 800 meter och tar ca 5 minuter att åka.