Visar avgångar för 15 timmar framåt på Ekeröleden
Avgångstid | Från | Till |
---|---|---|
06:00 | Ekerö | Slagsta |
06:15 | Slagsta | Ekerö |
06:30 | Ekerö | Slagsta |
06:45 | Slagsta | Ekerö |
07:00 | Ekerö | Slagsta |
07:15 | Slagsta | Ekerö |
07:30 | Ekerö | Slagsta |
07:45 | Slagsta | Ekerö |
08:00 | Ekerö | Slagsta |
08:15 | Slagsta | Ekerö |
08:30 | Ekerö | Slagsta |
08:45 | Slagsta | Ekerö |
09:00 | Ekerö | Slagsta |
09:15 | Slagsta | Ekerö |
09:30 | Ekerö | Slagsta |
09:45 | Slagsta | Ekerö |
10:00 | Ekerö | Slagsta |
10:15 | Slagsta | Ekerö |
10:30 | Ekerö | Slagsta |
10:45 | Ekerö | Slagsta |
10:45 | Slagsta | Ekerö |
11:00 | Ekerö | Slagsta |
11:00 | Slagsta | Ekerö |
11:15 | Ekerö | Slagsta |
11:15 | Slagsta | Ekerö |
11:30 | Ekerö | Slagsta |
11:30 | Slagsta | Ekerö |
11:45 | Ekerö | Slagsta |
11:45 | Slagsta | Ekerö |
12:00 | Ekerö | Slagsta |
12:00 | Slagsta | Ekerö |
12:15 | Ekerö | Slagsta |
12:15 | Slagsta | Ekerö |
12:30 | Ekerö | Slagsta |
12:30 | Slagsta | Ekerö |
12:45 | Ekerö | Slagsta |
12:45 | Slagsta | Ekerö |
13:00 | Ekerö | Slagsta |
13:00 | Slagsta | Ekerö |
13:15 | Ekerö | Slagsta |
13:15 | Slagsta | Ekerö |
13:30 | Ekerö | Slagsta |
13:30 | Slagsta | Ekerö |
13:45 | Ekerö | Slagsta |
13:45 | Slagsta | Ekerö |
14:00 | Ekerö | Slagsta |
14:00 | Slagsta | Ekerö |
14:15 | Ekerö | Slagsta |
14:15 | Slagsta | Ekerö |
14:30 | Ekerö | Slagsta |
14:30 | Slagsta | Ekerö |
14:45 | Ekerö | Slagsta |
14:45 | Slagsta | Ekerö |
15:00 | Ekerö | Slagsta |
15:00 | Slagsta | Ekerö |
15:15 | Ekerö | Slagsta |
15:15 | Slagsta | Ekerö |
15:30 | Ekerö | Slagsta |
15:30 | Slagsta | Ekerö |
15:45 | Ekerö | Slagsta |
15:45 | Slagsta | Ekerö |
Ekeröleden förbinder Slagsta/Fittja med Jungfrusund på Ekerö och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 1 900 meter lång, och överfarten tar cirka tio minuter.