Visar avgångar för 15 timmar framåt på Ekeröleden
| Avgångstid | Från | Till |
|---|---|---|
| 21:30 | Ekerö | Slagsta |
| 21:45 | Slagsta | Ekerö |
| 22:00 | Ekerö | Slagsta |
| 22:15 | Slagsta | Ekerö |
| 22:30 | Ekerö | Slagsta |
| 22:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 06:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 06:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 06:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 06:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 07:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 07:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 07:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 07:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 08:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 08:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 08:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 08:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 09:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 09:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 09:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 09:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 10:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 10:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 10:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 10:45 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 10:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 11:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 11:00 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 11:15 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 11:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 11:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 11:30 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 11:45 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 11:45 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 12:00 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 12:00 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 12:15 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 12:15 | Slagsta | Ekerö |
| Imorgon 12:30 | Ekerö | Slagsta |
| Imorgon 12:30 | Slagsta | Ekerö |
Ekeröleden förbinder Slagsta/Fittja med Jungfrusund på Ekerö och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 1 900 meter lång, och överfarten tar cirka tio minuter.