Visar avgångar för 15 timmar framåt på Ekeröleden
| Avgångstid | Från | Till |
|---|---|---|
| 14:15 | Ekerö | Slagsta |
| 14:15 | Slagsta | Ekerö |
| 14:30 | Ekerö | Slagsta |
| 14:30 | Slagsta | Ekerö |
| 14:45 | Ekerö | Slagsta |
| 14:45 | Slagsta | Ekerö |
| 15:00 | Ekerö | Slagsta |
| 15:00 | Slagsta | Ekerö |
| 15:15 | Ekerö | Slagsta |
| 15:15 | Slagsta | Ekerö |
| 15:30 | Ekerö | Slagsta |
| 15:30 | Slagsta | Ekerö |
| 15:45 | Ekerö | Slagsta |
| 15:45 | Slagsta | Ekerö |
| 16:00 | Ekerö | Slagsta |
| 16:00 | Slagsta | Ekerö |
| 16:15 | Ekerö | Slagsta |
| 16:15 | Slagsta | Ekerö |
| 16:30 | Ekerö | Slagsta |
| 16:30 | Slagsta | Ekerö |
| 16:45 | Ekerö | Slagsta |
| 16:45 | Slagsta | Ekerö |
| 17:00 | Ekerö | Slagsta |
| 17:00 | Slagsta | Ekerö |
| 17:15 | Ekerö | Slagsta |
| 17:15 | Slagsta | Ekerö |
| 17:30 | Ekerö | Slagsta |
| 17:30 | Slagsta | Ekerö |
| 17:45 | Ekerö | Slagsta |
| 17:45 | Slagsta | Ekerö |
| 18:00 | Ekerö | Slagsta |
| 18:00 | Slagsta | Ekerö |
| 18:15 | Slagsta | Ekerö |
| 18:30 | Ekerö | Slagsta |
| 18:45 | Slagsta | Ekerö |
| 19:00 | Ekerö | Slagsta |
| 19:15 | Slagsta | Ekerö |
| 19:30 | Ekerö | Slagsta |
| 19:45 | Slagsta | Ekerö |
| 20:00 | Ekerö | Slagsta |
| 20:15 | Slagsta | Ekerö |
| 20:30 | Ekerö | Slagsta |
| 20:45 | Slagsta | Ekerö |
| 21:00 | Ekerö | Slagsta |
| 21:15 | Slagsta | Ekerö |
| 21:30 | Ekerö | Slagsta |
| 21:45 | Slagsta | Ekerö |
| 22:00 | Ekerö | Slagsta |
| 22:15 | Slagsta | Ekerö |
| 22:30 | Ekerö | Slagsta |
| 22:45 | Slagsta | Ekerö |
Ekeröleden förbinder Slagsta/Fittja med Jungfrusund på Ekerö och är en avgiftsbelagd färjeled. Färjeleden är 1 900 meter lång, och överfarten tar cirka tio minuter.